否
銅合金
應(yīng)用
醫(yī)療行業(yè),隔離病房
用于測(cè)量藥廠、電子廠潔凈室潔凈廠房的正負(fù)壓差,暖通空調(diào),凈化空調(diào),凈化臺(tái)風(fēng)淋室專用表,潔凈空調(diào)過濾網(wǎng)壓差的檢測(cè)等。
功能特性
1.6% 2.5%精度
無(wú)需充注液體
應(yīng)用
醫(yī)療行業(yè),隔離病房
用于測(cè)量藥廠、電子廠潔凈室潔凈廠房的正負(fù)壓差,暖通空調(diào),凈化空調(diào),凈化臺(tái)風(fēng)淋室專用表,潔凈空調(diào)過濾網(wǎng)壓差的檢測(cè)等。
功能特性
1.6% 2.5%精度
無(wú)需充注液體
| 表盤 | 4.5” (115mm), 6” (150mm) 鋁表盤,黑色字樣 |
| 底殼 | 黑色,鋁質(zhì) |
| 前法蘭 | 不銹鋼 |
| 后法蘭 | 黑色鐵質(zhì) |
| 鏡面 | 玻璃 |
| 罩殼 | 4.5” (115mm):不銹鋼 6“ (150mm): 鋁 |
| 接頭材質(zhì) | 黃銅 or 316不銹鋼 |
| 接頭規(guī)格s | 1/4” NPT 標(biāo)準(zhǔn) |
| 范圍 | 差壓 |
| 波登管 | 磷青銅 或 AISI 316不銹鋼 |
| 機(jī)芯 | 黃銅 |
| 指針 | 鋁 (千分尺) |
| 超壓極限 | 30% 量程 |
| 工作壓力 | 最大量程的75% |
| 環(huán)境溫度 | -40°C到65°C |
| 精度 | ±1% ANSI/ASME Grade 1A |

| 表盤 | 4.5” (115mm), 6” (150mm) 鋁表盤,黑色字樣 |
| 底殼 | 黑色,鋁質(zhì) |
| 前法蘭 | 不銹鋼 |
| 后法蘭 | 黑色鐵質(zhì) |
| 鏡面 | 玻璃 |
| 罩殼 | 4.5” (115mm):不銹鋼 6“ (150mm): 鋁 |
| 接頭材質(zhì) | 黃銅 or 316不銹鋼 |
| 接頭規(guī)格s | 1/4” NPT 標(biāo)準(zhǔn) |
| 范圍 | 差壓 |
| 波登管 | 磷青銅 或 AISI 316不銹鋼 |
| 機(jī)芯 | 黃銅 |
| 指針 | 鋁 (千分尺) |
| 超壓極限 | 30% 量程 |
| 工作壓力 | 最大量程的75% |
| 環(huán)境溫度 | -40°C到65°C |
| 精度 | ±1% ANSI/ASME Grade 1A |
